UTILISATEURS ACTUELLEMENT EN LIGNE

Cliquez ici pour nous rejoindre !

Halloween 2022 - Items Évents

Noltox

Elite
Salutations !

Sur ce poste forum vous pourrez retrouvez la liste complète des Items Évents disponibles sur tous les Serveurs.
➤ Cliquez sur le lien pour voir les statistiques de l'objet que vous souhaitez.

SURVIVAL :
Lance courbée Amazi » Trident | Coût 30k points
Binette usée de Jack Sparrow » Pelle en diamant | Coût 50k points
Sabots de Licorne » Botte en cuire | Coût 75k points
Epée de Barbe Noire » Épée en fer | Coût 80k points
Short de bain de Satan » Jambière en maille | Coût 250k points
Code des Pirates » Tête | Coût 2.500 points
Coffre Athena » Tête | Coût 2.500 points
Tonneau de Rhum » Tête | Coût 2.500 points
Boussole de Jack Sparrow » Boussole | Coût 5k points
Black Pearl » Bateau en chêne noir | Coût 8k points
Pièce d'Or » Tournesol | Coût 10k points

SKYCREEP :
Tête du Capitaine » Tête | Coût 5k points
Hydromel d'Ougandel » Potion | Coût 10k points
Boussole à Trésors » Boussole | Coût 20k points
Pantalon Soldé d'Haborym » Jambière en cuir | Coût 40k points
Crochet de Jack » Houe en pierre | Coût 50k points
Canon à Kraken » Arc | Coût 75k points
Epée de William » Épée en fer | Coût 80k points
Grèves des Océans » Botte en or | Coût 250k points
 
Dernière édition: